سه راهی ۴۵ درجه دوسرکوپله
سه راهی ۴۵ درجه دوسرکوپله
سه راهی دوسرکوپله – 45-250
ریال111
سه راهی ۴۵ درجه دوسرکوپله
سه راهی دوسرکوپله – 45-200
ریال111
سه راهی ۴۵ درجه دوسرکوپله
سه راهی دوسرکوپله – 45-160
ریال111
سه راهی ۴۵ درجه دوسرکوپله
سه راهی دوسرکوپله – 45-125
ریال111
سه راهی ۴۵ درجه دوسرکوپله
سه راهی دوسرکوپله – 45-110
ریال111
سه راهی ۴۵ درجه دوسرکوپله
سه راهی دوسرکوپله – 45-90
ریال111
سه راهی ۴۵ درجه دوسرکوپله
سه راهی دوسرکوپله – 45-75
ریال111
سه راهی ۴۵ درجه دوسرکوپله
سه راهی دوسرکوپله – 45 – 63
ریال111
| کد محصول | قطر خارجی اسمی(dn) | حوزه کاربرد | سفتی حلقوی | طول نرگی و مادگی | حداقل ضخامت دیواره (emin) | میانگین قطر خارجی نرگی | میانگین قطر داخلی مادگی | اندازه در بسته | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dem,min | dem,max | dsm.min | dsm.max | |||||||
| NP-YJ11 | 63 | B | - | 36 | 3 | 63 | 63.2 | 63.1 | 63.4 | 100 |
| NP-YJ12 | 75 | BD | SN4 | 40 | 3 | 75 | 75.3 | 75.2 | 75.5 | 60 |
| NP-YJ13 | 90 | BD | SN4 | 46 | 3 | 90 | 90.3 | 90.2 | 90.5 | 35 |
| NP-YJ14 | 110 | BD | SN4 | 48 | 3.2 | 110 | 110.3 | 110.2 | 110.6 | 20 |
| NP-YJ15 | 125 | BD | SN4 | 51 | 3.2 | 125 | 125.3 | 125.2 | 125.7 | 20 |
| NP-YJ16 | 160 | BD | SN4 | 58 | 4 | 160 | 160.4 | 160.3 | 160.8 | 16 |
| NP-YJ17 | 200 | BD | SN4 | 60 | 4.9 | 200 | 200.5 | 200.4 | 200.9 | 4 |
| NP-YJ18 | 250 | BD | SN4 | 60 | 6.2 | 250 | 250.5 | 250.4 | 250.9 | 2 |
سه راهی ۴۵ درجه با وجود دارا بودن زاویه مناسب ۴۵ درجه امکان ایجاد انشعاب مورد نظر ادامه وتوسعه شبکه،انتقال راحت وبهتربا کاهش درصد گرفتگی وته نشینی رسوب کاربرد موثری دارد.
