سه راهی تبدیل ۴۵درجه دوسرکوپله
سه راهی تبدیل ۴۵درجه دوسرکوپله
سه راهی تبدیل 45-110-160 درجه دو سر کوپله
ریال111
سه راهی تبدیل ۴۵درجه دوسرکوپله
سه راهی تبدیل 45-110-125 درجه دو سر کوپله
ریال111
سه راهی تبدیل ۴۵درجه دوسرکوپله
سه راهی تبدیل 45-90-110 درجه دو سر کوپله
ریال111
سه راهی تبدیل ۴۵درجه دوسرکوپله
سه راهی تبدیل 45-63-110 درجه دو سر کوپله
ریال111
سه راهی تبدیل ۴۵درجه دوسرکوپله
سه راهی تبدیل 45-63-90 درجه دو سر کوپله
ریال111
| کد محصول | اندازه اسمی(DN/OD) | قطر خارجی اسمی(dn) | حوزه کاربرد | سفتی حلقوی | طول نرگی و مادگی | ضخامت دیواره | میانگین قطر خارجی نرگی | میانگین قطر داخلی مادگی اول | میانگین قطر داخلی مادگی دوم | ||||
| emin | em,max | dem,min | dem,max | dsm.min | dsm.max | dsm.min | dsm.max | ||||||
| NP-UJ06 | ۹۰-۶۳ | ۹۰ | BD | SN4 | ۴۶ | ۳ | ۳٫۵ | ۹۰ | ۹۰٫۳ | ۹۰٫۲ | ۹۰٫۵ | ۶۳٫۱ | ۶۳٫۴ |
| NP-UJ07 | ۱۱۰-۶۳ | ۱۱۰ | BD | SN4 | ۴۸ | ۳٫۲ | ۳٫۸ | ۱۱۰ | ۱۱۰٫۳ | ۱۱۰٫۲ | ۱۱۰٫۶ | ۶۳٫۱ | ۶۳٫۴ |
| NP-UJ08 | ۱۱۰-۹۰ | ۱۱۰ | BD | SN4 | ۴۸ | ۳٫۲ | ۳٫۸ | ۱۱۰ | ۱۱۰٫۳ | ۱۱۰٫۲ | ۱۱۰٫۶ | ۹۰٫۲ | ۹۰٫۵ |
| NP-UJ09 | ۱۲۵-۱۱۰ | ۱۲۵ | BD | SN4 | ۵۱ | ۳٫۲ | ۳٫۸ | ۱۲۵ | ۱۲۵٫۳ | ۱۲۵٫۲ | ۱۲۵٫۷ | ۱۱۰٫۲ | ۱۱۰٫۶ |
| NP-UJ10 | ۱۶۰-۱۱۰ | ۱۶۰ | BD | SN4 | ۵۸ | ۴ | ۴٫۶ | ۱۶۰ | ۱۶۰٫۴ | ۱۶۰٫۳ | ۱۶۰٫۸ | ۱۱۰٫۲ | ۱۱۰٫۶ |
این نوع سه راهی نیز با وجود دارا بودن زاویه ۴۵ درجه امکان ایجاد انشعاب مورد نظر با قطرهای متفاوت وادامه و توسعه شبکه و انتقال راحت سیال کاربردغیر قابل انکاری را دارا می باشد.
