سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوپله
سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوپله
سه راهی تبدیل 45-90-110 درجه دو سرکوپله
ریال111
سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوپله
سه راهی تبدیل 60-63-110 درجه دو سر کوپله
ریال111
سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوپله
سه راهی تبدیل 90-90-110 درجه دو سر کوپله
ریال111
سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوپله
سه راهی تبدیل 90-63-110 درجه دو سر کوپله
ریال111
سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوپله
سه راهی تبدیل 90-63-90 درجه دو سر کوپله
ریال111
| کد محصول | قطر خارجی اسمی(dn) | حوزه کاربرد | سفتی حلقوی | حداقل طول نرگی | طول مادگی | حد اقل ضخامت دیواره (emin) | میانگین قطر خارجی نرگی | میانگین قطر داخلی مادگی اول | میانگین قطر داخلی مادگی دوم | تعداد در بسته | ||||
| مادگی اصلی | مادگی فرعی | dem,min | dem,max | dsm.min | dsm.max | dsm.min | dsm.max | |||||||
| NP-UJ01 | 90 | BD | SN4 | 46 | 46 | 36 | 3 | 90 | 90.3 | 90.2 | 90.5 | 63.1 | 63.4 | 70 |
| NP-UJ02 | 110 | BD | SN4 | 48 | 48 | 36 | 3.2 | 110 | 110.3 | 110.2 | 110.6 | 63.1 | 63.4 | 48 |
| NP-UJ03 | 110 | BD | SN4 | 48 | 48 | 46 | 3.2 | 110 | 110.3 | 110.2 | 110.6 | 90.2 | 90.5 | 30 |
| NP-UJ04 | 125 | BD | SN4 | 51 | 51 | 48 | 3.2 | 125 | 125.3 | 125.2 | 125.7 | 110.2 | 110.6 | 30 |
| NP-UJ05 | 160 | BD | SN4 | 58 | 58 | 48 | 4 | 160 | 160.4 | 160.3 | 160.8 | 110.2 | 110.6 | 16 |
در سیستم شبکه لوله کشی فاضلاب ودریافت انشعاب ۹۰ درجه با امکان قطرهای متفاوت وهمچنین ادامه و توسعه شبکه از سه راهی تبدیل ۹۰ درجه استفاده میگردد.
